Cuando compramos o vendemos ropa en otros países, elegir la talla correcta puede ser enrevesado. Incluso cuando la talla es la misma, la forma de indicarla puede variar por algunos o muchos números, lo que hace que todavía resulte más complicado. En Dutch Label Shop hemos creado tablas de conversión de tallas para que puedas tenerlas a mano y consultarlas siempre que lo necesites. Nuestras tablas de conversión de tallas te ayudarán a encontrar la talla correcta con rapidez para tus compras en línea. También te resultarán prácticas para etiquetar tus prendas adecuadamente para tus clientes internacionales.
Conversión de tallas, también resulta útil para los vendedores
¡Pónselo fácil a tus clientes! Mostrar la conversión de tallas en tu sitio web es una opción muy práctica para que tus clientes puedan consultar las tablas y comparar tus tallas con otras tallas estándar con las que ellos estén familiarizados. Esto proporciona a los cliente información necesaria para facilitarles el proceso de compra sin que tengan abandonar tu sitio para buscar esta información.
Ten en cuenta que las tablas de conversión de tallas son orientativas y el tallaje exacto puede variar en función de la marca. Para mayor precisión, incluye las medidas exactas en la descripción de tus productos en línea.
Tabla internacional de conversión de tallas de ropa para bebés de 0 a 24 meses
Según donde te encuentres, las tallas de ropa para bebés y niños pequeños muestran tallajes distintos a los que puede que estés acostumbrado. En el Reino Unido y en Estados Unidos, las tallas se indican con la edad (meses primero y, más adelante, en años). En cambio, en Europa las tallas suelen indicarse aludiendo a la altura (en centímetros).
AUS/NZ | EU (cm) | GB (meses) | EE. UU. (meses) | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|
00000 | 50 | Premature | PM | 0-1m | - |
0000 | 56 | Newborn | NB / 0-3mo | 0-3m | 50 |
000 | 62 | 0-3m | 0-3mo | 0-3m | 50-60 |
00 | 68 | 3-6m | 3-6mo | 3-6m | 60 |
0 | 74 | 6-9m | 6-9mo | 6-9m | 70 |
1 | 80 | 9-12m | 9-12mo | 9-12m | 80 |
18m | 86 | 12-18m | 12-18mo | 12-18m | 80 |
2 | 92 | 18-24m | 18-24 mo / 2T | 18-24m | 90 |
Tabla internacional de conversión de tallas de ropa para niños de 3 a 14 años
AUS/NZ (años) | EU (cm) | GB (años) | EE. UU. (años) | México (años) | Japón (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 98 | 2-3 | 3T | 2-3 | 95 |
4 | 104 | 3-4 | 4T | 3-4 | 100 |
5 | 110 | 4-5 | 5 | 4-5 | 110 |
6 | 116 | 5-6 | 6 | 5-6 | 110 |
7 | 122 | 6-7 | 7 | 6-7 | 120 |
8 | 128 | 7-8 | 8 | 7-8 | 120 |
9 | 134 | 8-9 | 9 | 8-9 | 130 |
10 | 140 | 9-10 | 10 | 9-10 | 130 |
11 | 146 | 10-11 | 11 | 10-11 | 140 |
Guía internacional para conversión de tallas de ropa para mujer
Conversión de tallas de vestidos, blusas, pantalones y otras prendas para mujer. Usa esta tabla para convertir tallas de forma rápida y tener una mejor visión de los tipos de tallas que se usan en todo el mundo.
Intern. | EE. UU./Canadá | GB/AUS/NZ | Italia | Europa | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 22 | 1 |
XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 24 | 3 |
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 26 | 5 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 28 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 30 | 9 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 32 | 11 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 34 | 13 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 36 | 15 |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 38 | 17 |
XXL | 16 | 20 | 52 | 48 | 40 | 19 |
3XL | 18 | 22 | 54 | 50 | 42 | - |
3XL | 20 | 24 | 56 | 52 | 44 | - |
Tabla internacional de conversión de tallas: ropa para hombre (camisetas, jerséis y chaquetas informales)
La forma en la que se muestran las tallas de ropa para hombre puede variar en función de la prenda. Para prendas de punto o confeccionadas con tejidos elásticos (como camisetas, polos y jerséis), las tallas habituales suelen ser S (pequeña), M (mediana), L (grande). Para prendas en las que el ajuste es relevante, suelen utilizarse números para indicar el tallaje, puesto que ofrece un rango más preciso.
Intern. |
EE. UU./Canadá |
GB/AUS/NZ | Italia | Europa | México | Japón |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 30 | 30 | 40 | ECH | 32 |
XS | 32 | 32 | 32 | 42 | ECH | 34 |
S | 34 | 34 | 34 | 44 | CH | 36 |
S | 36 | 36 | 36 | 46 | CH | 36 |
M | 38 | 38 | 38 | 48 | M | 40 |
M | 40 | 40 | 40 | 50 | M | 42 |
L | 42 | 42 | 42 | 52 | G | 44 |
L | 44 | 44 | 44 | 54 | G | 46 |
XL | 46 | 46 | 46 | 56 | EG | 48 |
XXL | 48 | 48 | 48 | 58 | EEG | 50 |
XXXL | 50 | 50 | 50 | 60 | EEEG | - |
Como no existen tallas estándar internacionales, la conversión de tallas se utiliza como estimación. Si tienes dudas sobre tallas, puedes ponerte en contacto con el fabricante para obtener medidas exactas o aclaraciones. En DLS, posemos a tu disposición una gran variedad de etiquetas de tallas para cualquier talla que necesites, así no dejes de echarles un vistazo.