Lorsque vous achetez ou que vous vendez des vêtements à l'international, choisir la bonne taille peut s'avérer complexe. Même si la taille réelle du vêtement est la même, la manière dont les tailles sont affichées peut varier de quelques chiffres ou même d'un ensemble de chiffres différents qui ne font qu'ajouter à la confusion. Chez Dutch Label Shop, nous avons créé des tableaux de conversion que vous pouvez garder à portée de main pour les consulter si nécessaire. Nos tableaux de conversion des tailles vont vous aider à trouver rapidement la bonne taille lorsque vous faites des achats en ligne, et sont parfaits lorsque vous devez étiqueter des vêtements pour des clients du monde entier.
Les conversions de taille servent aussi aux vendeurs
Facilitez les choses pour vos clients ! Afficher les conversions de taille sur votre site Web est une option utile pour les clients, car ils peuvent s'y référer s'ils sont habitués à utiliser d'autres tailles. Cela leur donne plus d'informations immédiates sur ce qu'ils doivent acheter sans avoir à quitter votre site Web.
Veuillez noter que les tableaux de conversion sont des recommandations et que les tailles exactes peuvent différer d'une marque à l'autre. Alors, pour être plus précis, assurez-vous d'indiquer des mesures précises lorsque vous répertoriez des produits en ligne.
Tableau de conversion de taille international – Bébés (0 à 24 mois)
En fonction du pays où vous vous trouvez, les vêtements pour bébés et enfants peuvent avoir des tailles différentes de celles auxquelles vous êtes habitué. Les tailles du Royaume-Uni et des États-Unis sont établies en fonction de l'âge (premier mois, puis les années), par rapport à l'Europe, qui préfère souvent utiliser la taille de l'enfant (en centimètres).
AU / NZ | EU (cm) | GB (mois) | US (mois) | Mexique | Japon |
---|---|---|---|---|---|
00000 | 50 | Premature | PM | 0-1m | - |
0000 | 56 | Newborn | NB / 0-3mo | 0-3m | 50 |
000 | 62 | 0-3m | 0-3mo | 0-3m | 50-60 |
00 | 68 | 3-6m | 3-6mo | 3-6m | 60 |
0 | 74 | 6-9m | 6-9mo | 6-9m | 70 |
1 | 80 | 9-12m | 9-12mo | 9-12m | 80 |
18m | 86 | 12-18m | 12-18mo | 12-18m | 80 |
2 | 92 | 18-24m | 18-24 mo / 2T | 18-24m | 90 |
Tableau de conversion de taille international – Enfants (3 à 14 ans)
AU/NZ (années) | EU (cm) | GB (années) | US (années) | Mexique (années) | Japon (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 98 | 2-3 | 3T | 2-3 | 95 |
4 | 104 | 3-4 | 4T | 3-4 | 100 |
5 | 110 | 4-5 | 5 | 4-5 | 110 |
6 | 116 | 5-6 | 6 | 5-6 | 110 |
7 | 122 | 6-7 | 7 | 6-7 | 120 |
8 | 128 | 7-8 | 8 | 7-8 | 120 |
9 | 134 | 8-9 | 9 | 8-9 | 130 |
10 | 140 | 9-10 | 10 | 9-10 | 130 |
11 | 146 | 10-11 | 11 | 10-11 | 140 |
Tableau de conversion de taille international – Vêtements pour femmes
Conversion de tailles pour les robes, les chemisiers, les pantalons et plus encore. Utilisez ce tableau pour convertir rapidement les tailles afin de mieux comprendre quelles tailles peuvent être comparées dans le monde.
International | USA / Canada | GB/AU/NZ | Italie | Europe | Mexique | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 22 | 1 |
XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 24 | 3 |
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 26 | 5 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 28 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 30 | 9 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 32 | 11 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 34 | 13 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 36 | 15 |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 38 | 17 |
XXL | 16 | 20 | 52 | 48 | 40 | 19 |
3XL | 18 | 22 | 54 | 50 | 42 | - |
3XL | 20 | 24 | 56 | 52 | 44 | - |
Tableau de conversion de taille international – Vêtements pour hommes (hauts, pulls et vestes décontractées)
La manière dont les tailles pour hommes sont affichées peut dépendre en fonction de l'article. Pour la plupart des articles composés en tissus extensibles ou tissés comme les T-shirts, les polos et les pulls, les tailles sont souvent affichées en fonction du format Small, Medium et Large. Pour les articles pour lesquels la coupe est importante, les tailles sont affichées dans un format numérique qui a une plage plus précise.
International |
USA/ Canada |
GB/AU/ NZ | Italie | Europe | Mexique | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 30 | 30 | 40 | ECH | 32 |
XS | 32 | 32 | 32 | 42 | ECH | 34 |
S | 34 | 34 | 34 | 44 | CH | 36 |
S | 36 | 36 | 36 | 46 | CH | 36 |
M | 38 | 38 | 38 | 48 | M | 40 |
M | 40 | 40 | 40 | 50 | M | 42 |
L | 42 | 42 | 42 | 52 | G | 44 |
L | 44 | 44 | 44 | 54 | G | 46 |
XL | 46 | 46 | 46 | 56 | EG | 48 |
XXL | 48 | 48 | 48 | 58 | EEG | 50 |
XXXL | 50 | 50 | 50 | 60 | EEEG | - |
Comme il n'y a aucune norme internationale pour les tailles, la conversion n'est utilisée que pour faire une estimation. Si vous avez des problèmes relatifs aux tailles, vous pouvez contacter le fabricant pour demander des mesures spécifiques ou des clarifications. Chez DLS, nous vendons une large gamme d'étiquettes de taille, peu importent vos besoins, alors assurez-vous de les consulter.